<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El sueño se hace realidad: Desde marzo comienza construcción de Hospital</title>
	<atom:link href="http://lavozdemaipu.cl/2010/02/el-sueno-se-hace-realidad-desde-marzo-comienza-construccion-de-hospital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lavozdemaipu.cl/2010/02/el-sueno-se-hace-realidad-desde-marzo-comienza-construccion-de-hospital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sueno-se-hace-realidad-desde-marzo-comienza-construccion-de-hospital</link>
	<description>Noticias y entrevistas de la comuna de Maipú. Santiago, CL</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Carlos Fidel Alvarez</title>
		<link>http://lavozdemaipu.cl/2010/02/el-sueno-se-hace-realidad-desde-marzo-comienza-construccion-de-hospital/#comment-175</link>
		<dc:creator>Carlos Fidel Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:53:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lavozdemaipu.cl/?p=654#comment-175</guid>
		<description>No entusiasma mucho la noticia. Maipú tiene (2002) 468 mil habitantes y recién, después de décadas esperando recién se proyecta construir el primer hospital. Vivo en esta comuna hace 16 años, sin embargo soy porteño (Valparaíso). Esta ciudad tiene casi 100 mil habitantes menos que Maipú y cuenta con más de 10 hospitales, entre privados y públicos. Es una comuna de pocos recursos y de grandes responsabilidades ante la nación. Viña del Mar, su hermana, 286 mil habitantes (100 mil menos que Maipú)  y con nueve hospitales. ¿Qué significa esto? ¿Desidia, negligencia politica, burocracia municipal-estatal? Que alguien diga la verdad, pero sin excusas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entusiasma mucho la noticia. Maipú tiene (2002) 468 mil habitantes y recién, después de décadas esperando recién se proyecta construir el primer hospital. Vivo en esta comuna hace 16 años, sin embargo soy porteño (Valparaíso). Esta ciudad tiene casi 100 mil habitantes menos que Maipú y cuenta con más de 10 hospitales, entre privados y públicos. Es una comuna de pocos recursos y de grandes responsabilidades ante la nación. Viña del Mar, su hermana, 286 mil habitantes (100 mil menos que Maipú)  y con nueve hospitales. ¿Qué significa esto? ¿Desidia, negligencia politica, burocracia municipal-estatal? Que alguien diga la verdad, pero sin excusas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

