Por segundo año consecutivo, la Municipalidad de Maipú se adjudicó el Fondo de Juventud y Acción Climática, impulsado por Bloomberg Philanthropies y patrocinado por Rockefeller Philanthropy Advisors. Este fondo entrega apoyo técnico y financiero a jóvenes de entre 15 y 24 años para que desarrollen soluciones frente a la crisis climática.
Gracias a la obtención de un presupuesto de 100 mil dólares -el doble del monto adjudicado en 2024- se presentaron 27 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 22, el doble de las financiadas el año pasado.
Los proyectos ganadores abordan desafíos como la creación de espacios verdes (huertos, jardines biodiversos, muros y techos verdes), la recuperación de áreas degradadas mediante la plantación de especies nativas y la implementación de tecnologías limpias y eficientes, como paneles solares, sensores ambientales y sistemas de recolección de aguas lluvias y compostaje.
De las 22 iniciativas seleccionadas, 14 provienen de establecimientos educacionales y 8 de organizaciones comunitarias, como juntas de vecinos, clubes deportivos y agrupaciones medioambientales.
Durante la ceremonia de entrega, el alcalde Tomás Vodanovic agradeció a quienes postularon al fondo y a las fundaciones internacionales que hacen posible esta instancia. “Espero que sigamos trabajando juntos, empujando proyectos y que continuemos con obras concretas, haciendo de Maipú una comuna del futuro, sustentable, consciente, que se preocupa de su entorno, para que todos y todas podamos vivir mejor», afirmó.
Estas iniciativas no solo contribuirán al cuidado del medio ambiente, sino que también fortalecen la educación ambiental y la participación juvenil, consolidando a Maipú como una comuna comprometida con su futuro.
Conoce todos los proyectos ganadores del fondo:
Proyecto | Organización |
EcoPrint3D: Sistema de impresión 3D utilizando plásticos reciclados | CEPA Colegio Intercultural Trememn de Maipú |
Bio Ceibo-El Llano: Recuperación de área con especies nativas | Centro Cultural Social y del Medio Ambiente CEIBO / Liceo el Llano |
Refugio Urbano de Polinizadores en las Alturas, un espacio educativo | Centro Cultural Social y del Medio Ambiente CEIBO |
“Sembrando Conciencia, Cosechando Futuro” 2025, mejoras tecnológicas para huerto y puntos de reciclaje | Centro de Educación Técnico profesional CETP |
Pedaleando Segur@s: Entrega de kits de seguridad, monitoreo y capacitación para ciclistas | Agrupación COYAM |
El Rousseau separa sus residuos: Puntos limpios de reciclaje inorgánico | Colegio Centro Educacional Rousseau |
Isla de sombra y árboles frutales: Aula ambiental | Liceo Bicentenario de Niñas |
Juventudes Nativas: Reforestación, invernadero comunitario y educación ambiental | Centro Cultural Maria Trujillo |
Academia Socioecológica: Programa formativo para la educación ambiental | Club Deportivo Liceo Nacional de Maipú |
Muro verde: destinado a la educación ambiental | Liceo Bicentenario de Niñas |
EcoLuz Scout: Paneles solares para sede Grupo Scout Flor de Lis | Comité de Padres y Apoderados Grupo Scout Flor de Lis |
Aula abierta ECOCEM: aula para la educación ambiental | Complejo Educacional Maipú CEM |
Re-crear: Economía circular en Maipú: Puntos de reciclaje | Junta de Vecinos la Arboleda |
Concientización y aprovechamiento de Aguas Lluvias | Liceo Santiago Bueras y Avaria |
Reutilizar para Transformar: El Camino de las Aguas GrisesSistema de reutilización de aguas grises | Comité de Padres y Apoderados Grupo Scout Flor de Lis |
Ride to earth: Mejora skate park con jardineras, flora nativa y punto de hidratación | Club Skate Maipú |
Parque Botánico: Reforestación y creación de senderos interpretativos | Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Del Valle |
Mejoramiento Biocorredor Escolar y comunitario Inés Erazo | CEPA Liceo Tecnológico Enrique Kirberg |
Aula verde: conectar, cultivar y ser forjador ambientalAula ambiental dedicada a las enseñanzas agroecológicas | Liceo Maipú de la Artes y la Tecnología |
Brotes de cambio: Educación ambiental para las niñeces de Maipú | Junta de Vecinos la Arboleda |
Punto de producción vegetal agroecológica comestible y medicinal | CEPA Liceo Tecnológico Enrique Kirberg |
HUMUS Y COMPOST EN EL CEM: Vermicompostaje educativo | Complejo Educacional Maipú CEM |
Deja una respuesta